
Ingredientes (12 personas)
| Cantidad | Código | Producto |
| 1000gr | 0280231 | Preparado ensaladilla fuentetaja 2 Kg |
| 450 gr | 0150244 | Atún en aceite de girasol arlequin RO/1000 |
| 300 gr | 0170141 | Mayonesa sercon 3,6 Kg |
| 250gr | 0120303 | Aceitunas deshuesadas llorens 3 Kg |
| – | 0060121 | Sal cocina 1 Kg |
Preparación
Mezclar el preparado de ensaladilla (patata, zanahoria y guisantes) con el atún, las aceitunas picadas y la mayonesa. Listo para emplatar y servir.
Valor nutricional por ración
| Por ración | |
| Energía | 299,63 Kcal |
| Grasa | 23,89 gr |
| de las cuales saturadas | 3,72 gr |
| Hidratos de Carbono | 10,8 gr |
| de los cuales azúcares | 0,875 gr |
| Proteínas | 10,78 gr |
| Sal | 0,82 gr |


